Wyniki
Wyniki kolokwium - termin poprawkowy (tzw. kombajn) - Ekonomika budownictwa 09.09.2017
33259 - 3,0
30041 - 3,0
33561 - 3,0
36546 - 3,0
36622 - 3,0
36547 - 3,0
30692 - 3,0
Proszę, osoby które zaliczyły kolokwium o kontakt (drogą mailową) z informacją czy projekt został oddany i zaliczony
Wyniki kolokwium #2 - termin poprawkowy (tzw. kombajn) - Ekonomika budownictwa 23.06.2017
Wyniki kolokwium #1 - termin poprawkowy - Ekonomika Budownictwa
Wyniki kolokwium #1 - Ekonomika Budownictwa - Semestr Letni 2016/2017
Wyniki kolokwium #2 - OiKB - Semestr Zimowy 2016/2017
Wyniki kolokwium #1 - OiKB - Semestr zimowy 2016/2017
Wyniki kolokwium poprawkowego - Ekonomika Budownictwa - Termin 3 (wrzesień) - Semestr Letni 2015/2016 - 02.09.2016
30108 - 2,0
30184 - 2,0
Wyniki Kolokwium poprawkowego - Organizacja i Kierowanie Budową - Termin 4 (ostatni) - Semestr Zimowy 2015/2016 - 02.09.2016
30192 - 3=
26388 - 3,0
30132 - 3=
30290 - 2,0
26490 - 3,0
26166 - 2,0
Wyniki kolokwium poprawkowego - Ekonomika Budownictwa - Termin 3 (lipiec/wrzesień) - Semestr letni 2015/2016
Wyniki kolokwium poprawkowego - Ekonomika Budownictwa - Termin 2 - Semestr letni 2015/2016
* proszę o kontakt mailowy
Wyniki kolokwium - Ekonomika Budownictwa - Termin 1 - Semestr letni 2015/2016
Wyniki - kombajn OiKB (sesja zimowa)
Wyniki poprawy kolokwium nr 1 poprawa nr 2 (18.01.2016)
Wyniki poprawy kolokwium nr 2 OiKB (15.01.2016)
Wyniki kolokwium nr 2 OiKB (08.01.2016)
Wyniki kolokwium nr 1 (POPRAWA) OiKB (04.12.2015)
Wyniki kolokwium nr 1 OiKB (20.11.2015)
33259 - 3,0
30041 - 3,0
33561 - 3,0
36546 - 3,0
36622 - 3,0
36547 - 3,0
30692 - 3,0
Proszę, osoby które zaliczyły kolokwium o kontakt (drogą mailową) z informacją czy projekt został oddany i zaliczony
Wyniki kolokwium #2 - termin poprawkowy (tzw. kombajn) - Ekonomika budownictwa 23.06.2017
36622 | 2 | 37700 | 4 |
36647 | 3 | 33561 | 2 |
36553 | 2 | 27797 | 2 |
33244 | 2 | 36546 | 2 |
30692 | 2 | 33295 | 2 |
36547 | 2 | 22785 | 3 |
Wyniki kolokwium #1 - termin poprawkowy - Ekonomika Budownictwa
36616 | 3 | 36661 | 5 | 26396 | 2 |
33429 | 4 | 36542 | 4,5 | 33396 | 2 |
36553 | 2 | 30302 | 3 | 33259 | 4 |
36547 | 2 | 36658 | 4 | 33394 | 4 |
22785 | 2 | 36567 | 4 | 36615 | 3,5 |
36556 | 5 | 30238 | 3 | 36546 | 2 |
36652 | 4,5 | 30009 | 4 | 37700 | 2 |
36647 | 2 | 33244 | 2 | 33561 | 2 |
36587 | 4 | 36622 | 2 | 36549 | 5 |
36646 | 4 | 36548 | 4,5 | 36589 | 3 |
36614 | 4 | 30024 | 5 | 36645 | 5 |
33597 | 4 | 36554 | 4 | 23390 | 4 |
36558 | 3,5 | 34835 | 4 | 36654 | 4 |
26164 30186 | 4,5 4,5 | 36641 | 5 | 36656 27797 | 5 2 |
Wyniki kolokwium #1 - Ekonomika Budownictwa - Semestr Letni 2016/2017
36587 | 2 | 36656 | 2 | 36640 | 3 |
36573 | 3 | 36658 | 2 | 36638 | 3 |
30051 | 3 | 33260 | 4,5 | 36558 | 2 |
36525 | 3,5 | 36660 | 3 | 36553 | 2 |
36649 | 4,5 | 36622 | 2 | 36545 | 3 |
36570 | 4 | 36526 | 4,5 | 36554 | 2 |
36577 | 3 | 36536 | 4,5 | 36552 | 3 |
36643 | 5 | 36538 | 5 | 36549 | 2 |
36584 | 3 | 36661 | 2 | 30009 | 2 |
36598 | 5 | 36542 | 2 | 30279 | 5 |
36585 | 4,5 | 30822 | 2 | 36659 | 5 |
36605 | 5 | 36530 | 3,5 | 36562 | 3 |
36583 | 5 | 33259 | 2 | 36565 | 3 |
36645 | 2 | 33231 | 3 | 36560 | 4 |
36590 | 4 | 33703 | 3 | 36650 | 3 |
36589 | 2 | 36546 | 2 | 36582 | 5 |
34222 | 5 | 36547 | 2 | 33429 | 2 |
36575 | 4,5 | 23390 | 2 | 30024 | 2 |
36579 | 4,5 | 36641 | 3 | 36588 | 5 |
36646 | 2 | 36652 | 2 | 33295 | 2 |
36580 | 5 | 36615 | 2 | 33518 | 3 |
33594 | 3 | 36608 | 5 | 36556 | 2 |
33604 | 3 | 33743 | 3 | 34835 | 2 |
33394 | 2 | 36614 | 2 | 36654 | 3 |
33396 | 2 | 36564 | 3 | 36647 | 2 |
30253 | 3 | 36569 | 3 |
Wyniki kolokwium #2 - OiKB - Semestr Zimowy 2016/2017
33744 | 5 | 33742 | 2 | 33422 | 5 | ||
33722 | 5 | 33618 | 4 | 33539 | 4,5 | ||
33546 | 5 | 33709 | 5 | 33212 | 2 | ||
33561 | 4 | 30253 | 4 | 30086 | 4 | ||
30822 | 3 | 33492 | 4 | 26233 | 3 | ||
33704 | 4 | 33632 | 3 | 33642 | 5 | ||
30084 | 3,5 | 33369 | 4 | 33697 | 5 | ||
33521 | 4 | 34848 | 4 | 30186 | 3 | ||
30236 | 4,5 | 30240 | 3 | 30011 | 3,5 | ||
34382 | 3 | 33348 | 3,5 | 33509 | 4 | ||
Anonim | 33592 | 3,5 | 33345 | 3 | |||
33628 | 5 | 33434 | 4 | 30044 | 2 | ||
33407 | 2 | 30321 | 4 | 33605 | 2 | ||
30279 | 3 | 33582 | 2 | 27839 | 4,5 | ||
33278 | 4 | 30302 | 2 | 30052 | 2 | ||
33237 | 2 | 33684 | 5 | 33716 | 2 | ||
29277 | 5 | 30290 | 5 | 33749 | 2 | ||
30218 | 4 | 33241 | 5 | 20103 | 2 | ||
30108 | 2 | 30268 | 5 | 22607 | 5 | ||
33462 | 2 | 33502 | 4,5 | 33360 | 2 | ||
33424 | 2 | 33409 | 3 | 30016 | 3 | ||
34776 | 2 | 34222 | 4 | 33743 | 2 | ||
33437 | 3 | 33408 | 3,5 | 33219 | 4 | ||
30024 | 2 | 33450 | 4,5 | 33246 | 3 | ||
34867 | 4 | 33566 | 2 | 33426 | 4,5 | ||
33593 | 2 | 33528 | 3 | 33338 | 3 |
Wyniki kolokwium #1 - OiKB - Semestr zimowy 2016/2017
33424 | 4 | 33749 | 2 | 33426 | 5 |
33628 | 5 | 33593 | 4 | 30692 | 2 |
33462 | 5 | 30279 | 2 | 33528 | 4,5 |
33546 | 5 | 30236 | 4 | 34382 | 5 |
34776 | 4 | 30011 | 4 | 33338 | 4 |
33566 | 5 | 33743 | 4 | 33716 | 2 |
33521 | 4 | 33722 | 5 | ||
33219 | 4 | 30084 | 2 | ||
33704 | 5 | 33561 | 2 | ||
33246 | 4 | 30822 | 2 | ||
33527 | 4,5 | ||||
33407 | 2 | 33744 | 4,5 | ||
33278 | 5 | 33345 | 4 | ||
20103 | 2 | 33642 | 5 | ||
29277 | 4,5 | 26233 | 3,5 | ||
30086 | 5 | 33697 | 4,5 | ||
27839 | 2 | 33683 | 4 | ||
30186 | 4,5 | 33237 | 4 | ||
33660 | 2 | 33304 | 4 | ||
33509 | 4 | 30044 | 3 | ||
30016 | 5 | 30108 | 3,5 | ||
33422 | 5 | 33539 | 4 | ||
33360 | 5 | 33212 | 5 | ||
30052 | 4,5 | ||||
22607 | 4 | ||||
33437 | 4 | 30268 | 4,5 | 33742 | 4 |
33618 | 3 | 30240 | 2 | 30024 | 4 |
33409 | 5 | 26482 | 3 | ||
26164 | 2 | 33434 | 5 | ||
30321 | 4 | 26240 | 4 | ||
33708 | 5 | 26166 | 3 | ||
30253 | 4 | 33348 | 4 | ||
30302 | 3 | 33369 | 3,5 | ||
34848 | 5 | 34867 | 4 | ||
33582 | 4 | 33592 | 4,5 | ||
33632 | 5 | 33231 | 4 | ||
33408 | 5 | 30290 | 4 | ||
33502 | 5 | 33492 | 5 | ||
34222 | 5 | 33684 | 5 |
Wyniki kolokwium poprawkowego - Ekonomika Budownictwa - Termin 3 (wrzesień) - Semestr Letni 2015/2016 - 02.09.2016
30108 - 2,0
30184 - 2,0
Wyniki Kolokwium poprawkowego - Organizacja i Kierowanie Budową - Termin 4 (ostatni) - Semestr Zimowy 2015/2016 - 02.09.2016
30192 - 3=
26388 - 3,0
30132 - 3=
30290 - 2,0
26490 - 3,0
26166 - 2,0
Wyniki kolokwium poprawkowego - Ekonomika Budownictwa - Termin 3 (lipiec/wrzesień) - Semestr letni 2015/2016
33405 | 4,5 |
33385 | 3 |
33506 | 4 |
33264 | 3 |
30184 | 2 |
33317 | 2 |
33678 | 2 |
25069 | 5 |
20103 | 5 |
33660 | 4 |
30108 | 2 |
33407 | 5 |
33683 | 2 |
33237 | 3 |
33383 | 4 |
33697 | 3 |
27839 | 2 |
30099 | 5 |
Wyniki kolokwium poprawkowego - Ekonomika Budownictwa - Termin 2 - Semestr letni 2015/2016
33405 | 2 | 20103 | 2 |
33385 | 2 | 33539 | 5 |
33506 | 2 | 33360 | 3 |
33487 | 5 | 33660 | 2 |
33264 | 2 | 30108 | 2 |
26033 | 4,5 | 33509 | 5 |
33622 | 4,5 | 33407 | 2 |
33484 | 3 | 33744 | 4,5 |
33347 | 5 | 33683 | 2 |
33515 | 4,5 | 30257 | 3,5 |
33317 | 2 | 30220 | 3,5 |
33737 | 5 | 33237 | 2 |
33678 | 2 | 30086 | 4,5 |
33709 | 4,5 | 33383 | 2 |
25069 | 2 | 29225 | 4,5 |
1 praca niepodpisana * |
* proszę o kontakt mailowy
Wyniki kolokwium - Ekonomika Budownictwa - Termin 1 - Semestr letni 2015/2016
33405 | 2 | 33642 | 5 | |
33385 | 2 | 20103 | 2 | |
34787 | 5 | 33539 | 4 | |
33506 | 2 | 33353 | 4 | |
33487 | 4 | 33345 | 5 | |
33850 | 5 | 33360 | 2 | |
33477 | 5 | 30218 | 3 | |
33264 | 2 | 33660 | 2 | |
30184 | 2 | 30108 | 2 | |
26033 | 3,5 | 29277 | 5 | |
33622 | 2 | 33509 | 4 | |
33238 | 5 | 26233 | 4 | |
33484 | 2 | 33407 | 2 | |
33347 | 2 | 30016 | 5 | |
33515 | 2 | 33422 | 4 | |
33317 | 2 | 33744 | 3 | |
33737 | 2 | 22607 | 4 | |
33678 | 2 | 33212 | 3 | |
33538 | 5 | 30310 | 3 | |
33228 | 3 | 33278 | 5 | |
33456 | 3 | 33605 | 2 | |
33702 | 5 | 33304 | 4 | |
35066 | 4,5 | |||
33709 | 2 | |||
30146 | 3 | |||
30194 | 3 | |||
25069 | 2 |
Wyniki - kombajn OiKB (sesja zimowa)
30088 | 2 |
30223 | 3 |
26166 | 2 |
26490 | 2 |
30220 | 3 |
26402 | 2 |
RobGwi | 2 |
26402 | 2 |
30227 | 2 |
AdrSchi | 2 |
22931 | 4 |
26208 | 5 |
Wyniki poprawy kolokwium nr 1 poprawa nr 2 (18.01.2016)
30132 | 2 | GrzWas | 2 |
30192 | 2 | 26291 | 4,5 |
30313 | 4,5 | 26388 | 2 |
26172 | 4 | 30169 | 2 |
26520 | 4 | 26332 | 4,5 |
30310 | 3,5 | 30011 | 2 |
30254 | 4 | 30220 | 2 |
30248 | 5 | 26402 | 2 |
26353 | 3 | 30088 | 2 |
30323 | 4 | 30003 | 4 |
30159 | 4,5 | 30223 | 2 |
30196 | 3 | 26256 | 2 |
30290 | 2 | 30279 | 2 |
30227 | 2 | 30041 | 4 |
26490 | 2 |
Wyniki poprawy kolokwium nr 2 OiKB (15.01.2016)
30192 | 5 | MatMich | 4 |
26353 | 5 | 30146 | 4 |
ArtAda | 4 | 26490 | 3 |
30290 | 5 | 30125 | 5 |
30159 | 5 | 30095 | 5 |
30227 | 4 | 30257 | 4 |
30088 | 5 | 30220 | 4 |
30292 | 5 | 30303 | 4 |
30641 | 5 | Sch | 4 |
30031 | 5 | KamKuk | 2 |
29994 | 5 | 30011 | 4 |
30248 | 5 | 26164 | 2 |
30310 | 5 | 30313 | 3 |
26332 | 4 | 26388 | 2 |
26208 | 2 |
Wyniki kolokwium nr 2 OiKB (08.01.2016)
Nr indeksu | Ocena | Nr indeksu | Ocena | Nr indeksu | Ocena | ||
26256 | 3 | 30310 | 2 | 30077 | 5 | ||
26250 | 3 | 30159 | 2 | 26291 | 3 | ||
26356 | 3 | 30246 | 3 | 26445 | 3 | ||
30313 | 2 | 30282 | 4 | 30169 | 3 | ||
26164 | 2 | 30080 | 3 | 30125 | 2 | ||
30192 | 2 | 30003 | 3 | 26490 | 2 | ||
30132 | 3 | 30068 | 3 | 26459 | 5 | ||
26332 | 2 | 30041 | 2 | 30146 | 2 | ||
30074 | 3 | 30088 | 2 | 30023 | 5 | ||
26388 | 2 | 30262 | 4,5 | 30121 | 4,5 | ||
30323 | 3 | 30193 | 3 | 30220 | 2 | ||
30067 | 3 | 30075 | 4 | 30303 | 2 | ||
30223 | 3 | 30291 | 3 | 30194 | 5 | ||
30176 | 4 | 30041 | 2 | 30257 | 2 | ||
26513 | 3 | 30290 | 2 | ||||
26166 | 2 | 26172 | 2 | ||||
30142 | 4,5 | 26178 | 4 | ||||
30090 | 4,5 | AdrJes | 4 | ||||
30107 | 4 | 30248 | 2 | ||||
30254 | 4,5 | 30292 | 2 | ||||
26402 | 4 | 30015 | 5 | ||||
30316 | 4 | 30222 | 3 | ||||
26359 | 3,5 | 26520 | 5 | ||||
30133 | 3 | 30244 | 5 |
Wyniki kolokwium nr 1 (POPRAWA) OiKB (04.12.2015)
Nr indeksu | Ocena | Nr indeksu | Ocena | Nr indeksu | Ocena |
30248 | 2,0 | 30303 | 3,0 | 30222 | 4,0 |
26178 | 4,0 | 30311 | 5,0 | 30223 | 2,0 |
30169 | 2,0 | Krz Suk | 2,0 | 30254 | 2,0 |
30310 | 2,0 | Adr Sch | 2,0 | 30077 | 2,0 |
30196 | 2,0 | Rok Sob | 2,0 | 22931 | 3,0 |
30193 | 3,5 | 26291 | 2,0 | 30176 | 4,0 |
30290 | 2,0 | 22816 | 2,0 | Grz Was | 2,0 |
30282 | 4,0 | 22863 | 2,0 | 30067 | 5,0 |
30041 | 2,0 | 30015 | 3,5 | 300323 | 2,0 |
Wer Goł | 2,0 | 30023 | 2,0 | 26359 | 4,0 |
26172 | 2,0 | Pat Smo | 2,0 | Raf Szw | 2,0 |
30088 | 2,0 | 30095 | 3,5 | 26402 | 2,0 |
Mat Grz | 2,0 | 26332 | 2,0 | 30313 | 2,0 |
26490 | 2,0 | 26353 | 2,0 | 30292 | 4,5 |
Mag Dor | 2,0 | 26256 | 2,0 | 30142 | 4,0 |
30246 | 3,0 | 30192 | 2,0 | 30181 | 4,0 |
30291 | 4,0 | 30132 | 2,0 |
Wyniki kolokwium nr 1 OiKB (20.11.2015)
Nr indeksu | Ocena | Nr indeksu | Ocena | Nr indeksu | Ocena | ||
30311 | 2 | 30291 | 2 | 30031 | 3 | ||
30095 | 3 | 30292 | 2 | 30003 | 2 | ||
30146 | 4 | 3088 | 2 | 29994 | 3 | ||
30194 | 4 | 26172 | 2 | Kat Was | 2 | ||
30220 | 2 | 30227 | 2 | 30142/30242 | 2 | ||
26490 | 2 | 30282 | 2 | 30185 | 4 | ||
30125 | 3 | 30246 | 2 | 26250 | 4 | ||
30121 | 2 | 30041 | 2 | 26356 | 3 | ||
30181 | 3 | 26178 | 2 | 30074 | 4 | ||
30023 | 2 | Mar Gol | 3 | 30090 | 4 | ||
30257 | 3 | 30159 | 2 | 26402 | 2 | ||
30015 | 2 | 30196 | 2 | 26208 | 2 | ||
30222 | 2 | 30248 | 2 | 30107 | 5 | ||
26445 | 3 | 30080 | 2 | 26256 | 2 | ||
30077 | 2 | 30075 | 4 | 26332 | 2 | ||
26459 | 4 | 30262 | 3 | 30313 | 2 | ||
30303 | 2 | 30290 | 2 | Raf. Szw. | 2 | ||
26520 | 2 | 30193 | 2 | 30316 | 4 | ||
22816 | 2 | 30310 | 2 | 26166 | 2 | ||
26291 | 2 | 30068 | 3 | 26513 | 2 | ||
30244 | 3 | 30176 | 2 | ||||
22863 | 2 | 30192 | 2 | ||||
30323 | 2 | ||||||
26359 | 2 | ||||||
22931 | 2 | ||||||
30067 | 2 | ||||||
30223 | 2 |